注册 登录
路桥隧 - 免费·分享·共赢 返回首页

tangli的个人空间 http://luqiaosui.com/?1353 [收藏] [复制] [分享] [RSS]

日志

槽钢,工字钢计算参数表

已有 10118 次阅读2008-9-22 16:46

钢号    其截面特性
    面积A (cm2)    惯性距Ix (cm4)    转动惯量Wx (cm3)    回转半径ix (cm)    截面尺寸
                    b (mm)    h( mm)    t (mm)
[10槽钢    12.74    198.30    39.70    3.95    48.0    100.0    8.5
[12.6槽钢    15.69    391.50    62.14    4.95    53.0    126.0    9.0
[14a槽钢    18.51    563.70    80.50    5.52    58.0    140.0    9.5
[14b槽钢    21.31    609.40    87.10    5.35    60.0    140.0    9.5
[16a槽钢    21.95    866.20    108.30    6.28    63.0    160.0    10.0
[16b槽钢    25.15    934.50    116.80    6.10    65.0    160.0    10.0
[18a槽钢    25.69    1272.70    141.40    7.04    68.0    180.0    10.5
[18b槽钢    29.29    1369.90    152.20    6.84    70.0    180.0    10.5
[20a 槽钢    28.83    1780.40    178.00    7.86    73.0    200.0    11.0
[20b槽钢    32.83    1913.70    191.40    7.64    75.0    200.0    11.0
[22a槽钢    31.84    2393.90    217.60    8.67    77.0    220.0    11.5
[22b槽钢    36.24    2571.40    233.80    8.42    79.0    220.0    11.5
[25a槽钢    34.91    3369.20    269.60    9.82    78.0    250.0    12.0
[28a槽钢    40.02    4764.59    340.33    10.91    82.0    280.0    12.5
[32a槽钢    48.70    7598.06    474.88    12.49    88.0    320.0    14.0
[36a槽钢    60.89    11874.20    659.70    13.97    96.0    360.0    16.0
[40a槽钢    75.05    17577.90    878.90    15.30    100.0    400.0    18.0
                           
10号工字钢    14.30    245.00    49.00    68.0    100.0    4.14    7.6
12.6工字钢    18.10    488.43    77.53    5.20    74.0    126.0    8.4
14号工字钢    21.50    712.00    102.00    5.76    80.0    140.0    9.1
16号工字钢    26.10    1130.00    141.00    6.58    88.0    160.0    9.9
18号工字钢    30.60    1660.00    185.00    7.36    94.0    180.0    10.7
20a号工字钢    35.50    2370.00    237.00    8.15    100.0    200.0    11.4
20b号工字钢    39.50    2500.00    250.00    7.96    102.0    200.0    11.4
22a号工字钢    42.00    3400.00    309.00    8.99    110.0    220.0    12.3
22b号工字钢    46.40    3570.00    325.00    8.78    112.0    220.0    12.3
25a号工字钢    48.50    5023.00    401.88    10.18    116.0    250.0    13.0
25b号工字钢    53.50    5283.00    422.72    9.94    118.0    250.0    13.0
28a号工字钢    55.45    7114.10    508.15    11.32    122.0    280.0    13.7
28b号工字钢    61.05    7480.10    534.29    11.08    124.0    280.0    13.7
32a号工字钢    67.05    11075.50    692.20    12.84    130.0    320.0    15.0
32b号工字钢    73.45    11621.40    726.30    12.58    132.0    320.0    15.0
32c号工字钢    79.95    12167.40    760.47    12.34    134.0    320.0    15.0
36a号工字钢    76.30    15760.00    875.00    14.40    136.0    360.0    15.8
40a号工字钢    86.10    21720.00    1090.00    15.90    142.0    400.0    16.5
45a号工字钢    102.00    32440.00    1430.00    17.70    150.0    450.0    18.0
50a号工字钢    119.00    46470.00    1860.00    19.70    158.0    500.0    20.0
56a号工字钢    135.30    65585.00    2342.00    22.02    166.0    560.0    21.0

发表评论 评论 (1 个评论)

Guest 2010-4-18 10:11
谢谢楼主:handshake

QQ|【路桥隧】 ( 湘ICP备16018960号-1 )  QQ群:【路桥吾爱-lq52.com】

GMT+8, 2024-11-24 09:00

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部