公路工程现行标准、规范、规程、指南一览表【最新版本见二楼】 |
序号 | 类别 | 编号 | 书名(书号) |
1 | 基础 | JTJ002—87 | |
2 | JTJ003—86 | |
3 | JTJ/T0901—98 | |
4 | JTG B01—2003 | |
5 | JTJ004—89 | |
6 | JTG/T B02-01—2008 | |
7 | JTG B03—2006 | |
8 | JTG B04—2010 | |
9 | JTG/T B05—2004 | |
10 | JTG B06—2007 | |
11 | JTG/T B06-01—2007 | |
12 | JTG/T B06-02—2007 | |
13 | JTG/T B06-03—2007 | |
14 | 交通部定额站 2009 版 | |
15 | JTG/T B07-01—2006 | |
16 | 交通部 2007 年第30号 | |
17 | 交通部 2007 年第35号 | |
18 | 交通运输部2011 年第13号 | |
19 | 勘测 | JTG C10—2007 | |
20 | JTG/T C10—2007 | |
21 | JTJ 064—98 | |
22 | JTG/T C21-01—2005 | |
23 | JTG C30—2002 | |
24 | JTG/T C22—2009 | |
25 | 设计 | 公 路 | JTG D20—2006 | |
26 | JTG D30—2004 | |
27 | JTG/T D31—2008 | |
28 | JTG/T D31-03—2011 | |
29 | JTG D40—2002 | |
30 | JTG D50—2006 | |
31 | JTJ 018—97 | |
32 | JTJ/T 019—98 | |
33 | 桥隧 | JTG D60—2004 | |
34 | JTG/T D60-01—2004 | |
35 | JTG/T D65-01—2007 | |
36 | JTG D61—2005 | |
37 | JTG D62—2004 | |
38 | JTG D63—2007 | |
39 | JTJ 025—86 | |
40 | JTG/T D65-04—2007 | |
41 | JTG D70—2004 | |
42 | JTG/T D70—2010 | |
43 | JTJ 026.1—1999 | |
44 | JTG/T D71—2004 | |
45 | 交通 | JTG D80—2006 | |
46 | JTG D81—2006 | |
47 | JTG/T D81—2006 | |
48 | JTG D82—2009 | |
49 | 综合 | 交公路发[2007]358号 | |
50 | 交公路发[2007]358号 | |
51 | 检测 | JTG E40—2007 | |
52 | JTG E20-2011 | |
53 | JTG E30—2005 | |
54 | JTG E41—2005 | |
55 | JTJ 056—84 | |
56 | JTG E42—2005 | |
57 | JTG E50—2006 | |
58 | JTG E51—2009 | |
59 | JTG E60—2008 | |
60 | 施工 | 公路 | JTG F10—2006 | |
61 | JTJ 034—2000 | |
62 | JTG F30—2003 | |
63 | JTJ 037.1—2000 | |
64 | JTG F40—2004 | |
65 | JTG F41—2008 | |
66 | 桥隧 | JTG/T F50—2011 | |
67 | JTG/T F81-01—2004 | |
68 | JTG F60—2009 | |
69 | JTG/T F60—2009 | |
70 | 交通 | JTG F71—2006 | |
71 | JTG/T F83-01—2004 | |
72 | 质检 安全 | JTG F80/1—2004 | |
73 | JTG F80/2—2004 | |
74 | JTG G10—2006 | |
75 | JTJ 076—95 | |
76 | 养护 管理 | JTG H10—2009 | |
77 | JTJ 073.1—2001 | |
78 | JTJ 073.2—2001 | |
79 | JTG H11—2004 | |
80 | JTG H12—2003 | |
81 | JTG H20—2007 | |
82 | JTG/T H21-2011 | |
83 | JTG H30—2004 | |
84 | JTG H40—2002 | |
85 | 加固设计 与施工 | JTG/T J22—2008 | |
86 | JTG/T J23—2008 | |
1 | 技术 指南 | 中建标公路[2002]1 号 | |
2 | 交公便字[2005]330 号 | |
3 | 交公便字[2006]02 号 | |
4 | 交公便字[2005]329 号 | |
5 | 交公便字[2005]329 号 | |
6 | 交公便字[2006]02 号 | |
7 | 厅公路字[2006]418 号 | |
8 | 交公便字[2006]02 号 | |
9 | 交公便字[2006]274 号 | |
10 | 交公便字[2006]243 号 | |
11 |
| 横张预应力混凝土桥梁设计施工指南(0831) |
12 | 2008 年第25 号公告 | |
13 | 交公便字[2009]145 号 | |
注1: | 本表根据2011版公路桥涵施工技术标准后的附表制作;
JTG--公路工程行业标准体系;
JTG/T--公路工程行业推荐性标准体系;
JTJ--仍在执行的公路工程原行业标准体系。 |
注2: | 点击链接可进入下载贴,在下载贴点击下载链接可预览pdf doc等格式的文件全文。 |