装配式预应力混凝土箱形连续梁桥上部构造路基宽度:24.5m;跨径:30m
目 录
序号 内 容 图 号 页 码
路基宽度:24.5m;跨径:30m
1 说明 1~4
2 各孔连续施工顺序示意图 SⅢ-1 5
斜交角:0°
3 工程材料数量表 SⅢ-2-1 6
4 典型横断面 SⅢ-2-2 7
5 箱梁一般构造(一)~(七) SⅢ-2-3(1/7) 8~14
6 预制箱梁钢束构造(一)~(二) SⅢ-2-4(1/2) 15~16
7 箱梁顶板负弯矩钢束构造 SⅢ-2-5 17
8 箱梁普通钢筋构造(一)~(七) SⅢ-2-6(1/7) 18~24
9 梁端锚下加强钢筋构造 SⅢ-2-7 25
10 负弯矩区钢束槽口钢筋构造 SⅢ-2-8 26
11 梁端封锚钢筋构造 SⅢ-2-9 27
12 现浇湿接缝钢筋构造 SⅢ-2-10 28
13 端横梁钢筋构造 SⅢ-2-11 29
14 现浇中横梁钢筋构造 SⅢ-2-12 30
15 跨中横隔板钢筋构造(一)~(二) SⅢ-2-13(1/2) 31~32
16 预制堵头板钢筋构造 SⅢ-2-14 33
17 支座预埋件示意图 SⅢ-2-15 34
斜交角:15°
18 工程材料数量表 SⅢ-3-1 35
19 典型横断面 SⅢ-3-2 36
20 箱梁一般构造(一)~(七) SⅢ-3-3(1/7) 37~43
21 预制箱梁钢束构造(一)~(二) SⅢ-3-4(1/2) 44~45
22 箱梁顶板负弯矩钢束构造 SⅢ-3-5 46
23 箱梁普通钢筋构造(一)~(七) SⅢ-3-6(1/7) 47~53
24 梁端锚下加强钢筋构造 SⅢ-3-7 54
25 负弯矩区钢束槽口钢筋构造 SⅢ-3-8 55
26 梁端封锚钢筋构造 SⅢ-3-9 56
27 现浇湿接缝钢筋构造 SⅢ-3-10 57
28 端横梁钢筋构造 SⅢ-3-11 58
29 现浇中横梁钢筋构造 SⅢ-3-12 59
30 跨中横隔板钢筋构造(一)~(二) SⅢ-3-13(1/2) 60~61
31 预制堵头板钢筋构造 SⅢ-3-14 62
32 支座预埋件示意图 SⅢ-3-15 63
斜交角:30°
33 工程材料数量表 SⅢ-4-1 64
34 典型横断面 SⅢ-4-2 65
35 箱梁一般构造(一)~(七) SⅢ-4-3(1/7) 66~72
36 预制箱梁钢束构造(一)~(二) SⅢ-4-4(1/2) 73~74
37 箱梁顶板负弯矩钢束构造 SⅢ-4-5 75
38 箱梁普通钢筋构造(一)~(七) SⅢ-4-6(1/7) 76~82
39 梁端锚下加强钢筋构造 SⅢ-4-7 83
40 负弯矩区钢束槽口钢筋构造 SⅢ-4-8 84
41 梁端封锚钢筋构造 SⅢ-4-9 85
42 现浇湿接缝钢筋构造(一)~(二) SⅢ-4-10(1/2) 86~87
43 端横梁钢筋构造 SⅢ-4-11 88
44 现浇中横梁钢筋构造 SⅢ-4-12 89
45 跨中横隔板钢筋构造(一)~(二) SⅢ-4-13(1/2) 90~91
46 预制堵头板钢筋构造 SⅢ-4-14 92
47 支座预埋件示意图 SⅢ-4-15 93 |
|