本 册 目 录
序 图 表 名 称 图 号 备 注
号
1 2 3 4
一、 说明 共4张
二、 设计图纸 共111张
1 一孔空心板材料数量总表 1
2 一孔桥面铺装材料数量总表 2
3 标准横断面 3 共2张
4 空心板一般构造图 4 共2张
5 施工程序示意图 5
6 铰缝钢筋构造图 6
7 桥面钝角加强钢筋构造图 7
8 空心板底板加强钢筋构造图 8
9 桥面现浇层钢筋构造图 9 共4张
10 封锚端钢筋构造图 10
11 锚下钢筋构造图 11
12 预应力钢束构造图 12 共4张
13 板端加强钢筋构造图 13
14 中跨中板普通钢筋构造图(α=0°) 14 共2张
15 中跨中板普通钢筋构造图(α=15°) 15 共2张
16 中跨中板普通钢筋构造图(α=30°) 16 共2张
17 边跨中板普通钢筋构造图(α=0°) 17 共2张
18 边跨中板普通钢筋构造图(α=15°) 18 共2张
19 边跨中板普通钢筋构造图(α=30°) 19 共2张
20 中跨边板普通钢筋构造图(C=0、α=0°) 20 共2张
21 中跨边板普通钢筋构造图(C=0、α=15°) 21 共2张
22 中跨边板普通钢筋构造图(C=0、α=30°) 22 共2张
23 边跨边板普通钢筋构造图(C=0、α=0°) 23 共2张
24 边跨边板普通钢筋构造图(C=0、α=15°) 24 共2张
25 边跨边板普通钢筋构造图(C=0、α=30°) 25 共2张
26 中跨边板普通钢筋构造图(C=255mm、α=0°) 26 共2张
27 中跨边板普通钢筋构造图(C=255mm、α=15°) 27 共2张
1 2 3 4
28 中跨边板普通钢筋构造图(C=255mm、α=30°) 28 共2张
29 边跨边板普通钢筋构造图(C=255mm、α=0°) 29 共2张
30 边跨边板普通钢筋构造图(C=255mm、α=15°) 30 共2张
31 边跨边板普通钢筋构造图(C=255mm、α=30°) 31 共2张
32 中跨边板普通钢筋构造图(C=380mm、α=0°) 32 共2张
33 中跨边板普通钢筋构造图(C=380mm、α=15°) 33 共2张
34 中跨边板普通钢筋构造图(C=380mm、α=30°) 34 共2张
35 边跨边板普通钢筋构造图(C=380mm、α=0°) 35 共2张
36 边跨边板普通钢筋构造图(C=380mm、α=15°) 36 共2张
37 边跨边板普通钢筋构造图(C=380mm、α=30°) 37 共2张
38 中跨边板普通钢筋构造图(C=505mm、α=0°) 38 共2张
39 中跨边板普通钢筋构造图(C=505mm、α=15°) 39 共2张
40 中跨边板普通钢筋构造图(C=505mm、α=30°) 40 共2张
41 边跨边板普通钢筋构造图(C=505mm、α=0°) 41 共2张
42 边跨边板普通钢筋构造图(C=505mm、α=15°) 42 共2张
43 边跨边板普通钢筋构造图(C=505mm、α=30°) 43 共2张
44 中跨边板普通钢筋构造图(C=630mm、α=0°) 44 共2张
45 中跨边板普通钢筋构造图(C=630mm、α=15°) 45 共2张
46 中跨边板普通钢筋构造图(C=630mm、α=30°) 46 共2张
47 边跨边板普通钢筋构造图(C=630mm、α=0°) 47 共2张
48 边跨边板普通钢筋构造图(C=630mm、α=15°) 48 共2张
49 边跨边板普通钢筋构造图(C=630mm、α=30°) 49 共2张
50 现浇连续段钢筋构造图(B=23m、α=0°) 50
51 现浇连续段钢筋构造图(B=23m、α=15°) 51
52 现浇连续段钢筋构造图(B=23m、α=30°) 52
53 现浇连续段钢筋构造图(B=24.5m、α=0°) 53
54 现浇连续段钢筋构造图(B=24.5m、α=15°) 54
55 现浇连续段钢筋构造图(B=24.5m、α=30°) 55
56 现浇连续段钢筋构造图(B=26m、α=0°) 56 |
|