1 DD20 577137.165 618116.093
2 DD21 577129.974 618763.182
3 DD22 577289.197 619723.785
4 DD23 577571.845 619759.417
5 DD24 577761.624 619742.392
6 DD24 -1 578417.051 620200.388
7 DD24 -2 578456.744 620390.419
8 DD25 578743.428 620813.352
9 DD26 578964.042 620903.795
10 DD27 579522.538 621529.948
11 DD28 579688.777 621620.056
12 DD29 579909.827 621699.342
13 DD30 580296.431 621778.771
14 DD30 -1 580730.221 621737.365
15 DD30 -2 581232.906 621020.565
16 DD30 -3 581586.006 621694.883
17 DD30 -4 582172.541 621691.221
18 DD30 -5 582382.554 621670.713
19 DD30 -6 582394.503 621668.299 |